
2020
                08/03
                08:59
              我局公开招聘编外工作人员面试工作已于8月1日结束,现将成绩公布如下:  | ||||||
姓 名  | 岗位  | 准考证号  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 名次  | 
张兴锜  | 劳动监察  | 202001001  | 71.1  | 81.8  | 152.9  | 1  | 
张雨虹  | 劳动监察  | 202002002  | 79.2  | 80  | 159.2  | 1  | 
沈盛萍  | 202002003  | 59.8  | 79.8  | 139.6  | 2  | |
谢丽灵  | 202002004  | 62.3  | 76.2  | 138.5  | 3  | |
熊维琼  | 202002001  | 55.9  | 79.4  | 135.3  | 4  | |
张娟华  | 社保中心  | 202003008  | 65.3  | 79.8  | 145.1  | 1  | 
吴兰英  | 202003006  | 62  | 78  | 140  | 2  | |
张玮琴  | 202003003  | 62.3  | 77  | 139.3  | 3  | |
吴泳飞  | 社保中心  | 202004003  | 62.2  | 83.2  | 145.4  | 1  | 
胡锦华  | 202004004  | 63.5  | 78.8  | 142.3  | 2  | |
张裔超  | 202004002  | 58.1  | 75  | 133.1  | 3  | |
  根据《宁化县人力资源和社会保障局关于适当调整公开招聘编外工作人员招聘计划的通告》,劳动监察协理员01岗位总成绩第1名、劳动监察协理员02岗位总成绩第1-2名、社保中心业务人员03岗位总成绩第1名、社保中心业务人员04岗位总成绩第1名共5人进入体检环节,请进入体检环节的考生保持通讯畅通,如若放弃体检资格,请出示书面证明。体检时间及地点另行通知,体检费用由考生自理。  | ||||||
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
              【责任编辑:马威】
              
              - 上一篇:2020年宁化县人才奖励申报名单公示[ 07-31 ]
 - 下一篇:城郊镇2020年社区工作人员公开招聘面试成绩和综合排名公布表[ 08-03 ]
 
热门新闻
- 
  
  
宁化县林业局关于对拟补助2020年竹产业发展专项资金项目的公示
2020-10-21 - 
  
  
关于广泛征集宁化县革命纪念园改造提升建议的通告
2020-10-16 - 
  
  
中沙乡半溪村廊桥有奖征名活动的公告
2020-09-11 - 
  
  
关于调整县级流域河长、执行河长及责任单位的通知
2020-05-28 - 
  
  
十三届宁化县委第十七轮第二批巡察启动 4个巡察组进驻部门巡察
2020-08-21 - 
  
  
宁化县重点生态区位商品林赎买公告
2020-08-20 













