
按照福建省财政厅、农业厅《2018年水稻绿色高质高效创建项目实施方案》(闽财农指〔2018〕90号)和宁化县人民政府办公室(宁政办〔2018〕98号)文件要求,根据宁化县农业农村局、财政局(宁农〔2019〕25号)文件安排,经各实施主体公示,乡(镇)审核、确认和县农业农村局组织核对验收。决定下拨水稻绿色高质高效创建项目补助资金(详见附件),现予公示,公示时间为7天(2020年1月7日-1月13日)。如有异议,可通过书面或电话形式向县农业农村局反映。以单位反映情况的要加盖公章;以个人反映情况的提倡署真实姓名、联系电话,以便调查核实。
举报电话:县纪委驻县农业农村局纪检组:0598--6883956
农业农村局监察室:电话:0598-6823021
农业农村局农技站:电话:0598-6827722
附件: 宁化县水稻绿色高质高效创建项目资金发放表
宁化县农业农村局
2020年1月6日
附件
宁化县水稻绿色高产高效创建项目资金发放表(一)
乡镇  | 实施主体  | 验收面积(亩)  | 良种补助  | 集中育秧补助  | 培训观摩  | 测产补助  | 记载考种补助  | 合计  | 
翠江镇  | 宁化县吉祥稻谷种植专业合作社  | 500  | 30000  | 7500  | 5000  | 1000  | ---  | 43500  | 
泉上镇  | 宁化县福民粮油专业合作社  | 1000  | 60000  | 15000  | 5000  | 1000  | ---  | 81000  | 
宁化县利民烟草果蔬种植专业合作社  | 500  | 30000  | 7500  | 5000  | 1000  | ---  | 43500  | |
宁化县清泉种植专业合作社  | 300  | 18000  | 4500  | 5000  | 1000  | ---  | 28500  | |
宁化县泉上镇鑫旺农机专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | --  | 1000  | ---  | 16000  | |
宁化县东升家庭农场  | 500  | 30000  | 7500  | 5000  | 1000  | ---  | 43500  | |
宁化县华远种植农民专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | 5000  | 1000  | 8000  | 29000  | |
宁化县日光农机专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | --  | 1000  | ---  | 16000  | |
宁化县金土地家庭农场  | 200  | 12000  | 3000  | --  | 1000  | ---  | 16000  | |
宁化县力丰种植专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | --  | 1000  | ---  | 16000  | |
宁化县元火农业专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | 5000  | 1000  | 8000  | 29000  | |
宁化县永恒烟粮农民专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | 5000  | 1000  | ---  | 21000  | |
宁化县众仁种植专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | 5000  | 1000  | 8000  | 29000  | |
城南乡  | 宁化县城南水口早禾排家庭农场  | 200  | 12000  | 3000  | ---  | 1000  | ---  | 16000  | 
宁化县吴昌富家庭农场  | 200  | 12000  | 3000  | 5000  | 1000  | ---  | 21000  | |
宁化县黄青年家庭农场  | 500  | 30000  | 7500  | 5000  | 1000  | ---  | 43500  | |
宁化县龙建发家庭农场  | 200  | 12000  | 3000  | --  | 1000  | ---  | 16000  | |
曹坊镇  | 宁化县曹坊曹利金家庭农场  | 200  | 12000  | 3000  | 5000  | 1000  | ---  | 21000  | 
宁化县曹坊镇根竹亮发家庭农场  | 200  | 12000  | --  | 5000  | 1000  | ---  | 18000  | |
宁化县曹坊辉煌农业专业合作社  | 200  | 12000  | --  | ---  | 1000  | ---  | 13000  | |
湖村镇  | 宁化县粮安水稻专业合作社  | 500  | 30000  | 7500  | 5000  | 1000  | ---  | 43500  | 
宁化县湖村响云家庭农场  | 200  | 12000  | 3000  | 5000  | 1000  | ---  | 21000  | |
宁化县谷雨农业机械服务专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | 5000  | 1000  | 3000  | 24000  | |
中沙乡  | 宁化县中沙泽能家庭农场  | 500  | 30000  | 7500  | 5000  | 1000  | ---  | 43500  | 
宁化县祥晨种植专业合作社  | 200  | 5100  | 1275  | ---  | 325  | ---  | 6700  | |
宁化县旺盛家庭农场  | 300  | 18000  | 4500  | 5000  | 1000  | ---  | 28500  | |
石壁镇  | 宁化县旺森农机专业合作社  | 127  | 7620  | 1905  | 5000  | 1000  | ---  | 15525  | 
宁化县石壁镇稻丰病虫害统防统治专业合作社  | 200  | 12000  | 5000  | 15000  | 4000  | 8000  | 44000  | |
宁化县辉能农机专业合作社  | 658  | 39480  | 9870  | 10000  | 1000  | 5000  | 65350  | 
宁化县水稻绿色高产高效创建项目资金发放表(二)
乡镇  | 实施主体  | 验收面积(亩)  | 良种补助  | 集中育秧补助  | 培训观摩  | 测产补助  | 记载考种补助  | 合计  | 
济村乡  | 宁化县润禾水稻种植专业合作社  | 1000  | 60000  | 15000  | 10000  | 1000  | 8000  | 94000  | 
水茜镇  | 宁化县民心土地托管专业合作社  | 135  | 8100  | 2020  | 5000  | 1000  | --  | 16120  | 
宁化县水茜稻花鱼养殖农民专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | 5000  | 1000  | --  | 21000  | |
宁化县鑫兴种养专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | 5000  | 1000  | --  | 21000  | |
宁化县和众优质稻专业合作社  | 350  | 21000  | 5250  | 5000  | 1000  | ---  | 32250  | |
宁化县民旺土地托管专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | 5000  | 1000  | 3000  | 24000  | |
宁化县杨邦贵家庭农场  | 350  | 21000  | 5250  | 5000  | 1000  | ---  | 32250  | |
宁化县丰庆土地托管专业合作社  | 300  | 18000  | 4500  | 5000  | 1000  | 3000  | 31500  | |
宁化县金实水稻专业合作社  | 300  | 18000  | 4500  | 5000  | 1000  | ---  | 28500  | |
宁化县顺安农机专业合作社  | 1000  | 60000  | 15000  | 5000  | 1000  | ---  | 81000  | |
安远镇  | 宁化县安远镇金色农华家庭农场  | 400  | 24000  | 6000  | 5000  | 1000  | 8000  | 44000  | 
宁化县安远镇聚乐园家庭农场  | 385  | 23100  | 5100  | 4500  | 1000  | ---  | 33700  | |
城郊镇  | 宁化县福民家庭农场  | 163  | 9780  | 2400  | ---  | 1000  | ---  | 13180  | 
宁化县金鑫谷物种植专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | ---  | 1000  | ---  | 16000  | |
宁化县绿农家庭农场  | 200  | 12000  | 3000  | ---  | 1000  | ---  | 16000  | |
河龙乡  | 宁化县河龙乡大洋村贡米优质稻专业合作社  | 200  | 12000  | 3000  | ---  | 1000  | ---  | 16000  | 
方田乡  | 宁化县巾帼水稻种植专业合作社  | 127  | 7620  | 1910  | 10000  | 1000  | ---  | 20530  | 
宁化县方田乡金优优质水稻种植专业合作社  | 127  | 7620  | 1910  | 5000  | 1000  | 3000  | 18530  | |
安远镇  | 宁化县神龙农机专业合作社  | 500  | 生产全过程机械化补助11.0万元  | 5000  | 115000  | |||
宁化县安远镇永跃粮食种植专业合作社  | 500  | 生产全过程机械化补助11.0万元  | ---  | 110000  | ||||
水茜镇  | 宁化县旺农农业机械专业合作社  | 1000  | 生产全过程机械化补助22.0万元  | ---  | 220000  | |||
宁化县其乐水稻烘干专业合作社  | 400  | 生产全过程机械化补助8.8万元  | --  | 88000  | ||||
济村乡  | 宁化县济村优质稻专业合作社  | 400  | 生产全过程机械化补助8.8万元  | --  | 88000  | |||
方田乡  | 宁化县方田水稻专业合作社  | 500  | 生产全过程机械化补助11.0万元  | ---  | 110000  | |||
中沙乡  | 宁化县和谐农机专业合作社  | 500  | 生产全过程机械化补助11.0万元  | --  | 110000  | |||
合计  | 补助金额2253135.0元  | |||||||
- 上一篇:关于追缴冒领养老保险待遇有关事项的公告[ 01-07 ]
 - 下一篇:宁化县农业农村局关于拟下拨2019年度农作物病虫害绿色防控与统…[ 01-08 ]
 
热门新闻
- 
  
  
宁化县林业局关于对拟补助2020年竹产业发展专项资金项目的公示
2020-10-21 - 
  
  
关于广泛征集宁化县革命纪念园改造提升建议的通告
2020-10-16 - 
  
  
中沙乡半溪村廊桥有奖征名活动的公告
2020-09-11 - 
  
  
关于调整县级流域河长、执行河长及责任单位的通知
2020-05-28 - 
  
  
十三届宁化县委第十七轮第二批巡察启动 4个巡察组进驻部门巡察
2020-08-21 - 
  
  
宁化县重点生态区位商品林赎买公告
2020-08-20 













