
根据《宁化县城市管理局招聘城市管理编外协管员方案》,宁化县城市管理局2020年公开招聘城市管理编外协管员笔试于7月5日、面试于7月12日结束,现将进入面试后的考生笔试、面试成绩及总分(笔试、面试各占比50%)由高至低公布如下:
排名 | 笔试准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分数 |
1 | 2020046 | 男 | 76 | 77 | 76.5 |
2 | 2020040 | 男 | 74 | 76.6 | 75.3 |
3 | 2020001 | 男 | 68 | 82.2 | 75.1 |
4 | 2020016 | 男 | 71 | 76 | 73.5 |
5 | 2020005 | 男 | 70 | 76.2 | 73.1 |
6 | 2020010 | 男 | 65 | 80.8 | 72.9 |
7 | 2020083 | 男 | 68 | 77.2 | 72.6 |
8 | 2020041 | 男 | 66 | 76 | 71 |
9 | 2020023 | 男 | 60 | 81.2 | 70.6 |
10 | 2020066 | 男 | 61 | 78.6 | 69.8 |
11 | 2020073 | 男 | 65 | 74 | 69.5 |
12 | 2020050 | 男 | 62 | 74.8 | 68.4 |
13 | 2020017 | 男 | 57 | 79.6 | 68.3 |
14 | 2020084 | 男 | 55 | 80.4 | 67.7 |
15 | 2020071 | 男 | 64 | 70.4 | 67.2 |
16 | 2020056 | 男 | 59 | 75.2 | 67.1 |
17 | 2020028 | 男 | 56 | 77 | 66.5 |
18 | 2020062 | 男 | 58 | 74.6 | 66.3 |
19 | 2020044 | 男 | 56 | 74.8 | 65.4 |
20 | 2020015 | 男 | 55 | 72.6 | 63.8 |
21 | 2020055 | 男 | 55 | 61.8 | 58.4 |
22 | 2020063 | 男 | 59 | 57.4 | 58.2 |
23 | 2020049 | 男 | 57 | 54 | 55.5 |
24 | 2020043 | 男 | 55 | 54 | 54.5 |
25 | 2020004 | 男 | 62 | 缺考 | 31 |
26 | 2020057 | 男 | 55 | 缺考 | 27.5 |
排名 | 笔试准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分数 |
1 | 2020031 | 女 | 69 | 80.8 | 74.9 |
2 | 2020027 | 女 | 68 | 81.6 | 74.8 |
3 | 2020082 | 女 | 62 | 77.8 | 69.9 |
4 | 2020042 | 女 | 61 | 78 | 69.5 |
5 | 2020079 | 女 | 62 | 75 | 68.5 |
6 | 2020034 | 女 | 61 | 72.6 | 66.8 |
根据《宁化县城市管理局招聘城市管理编外协管员方案》,男性考生总分排名1-8名,女性考生总分排名1-2名人员进入体检环节,请进入体检环节的考生保持通讯畅通,如若放弃体检资格,请出示书面证明。体检地点宁化县总医院,体检费用由考生自负。体检时间另行通知。
联系电话:6605959,联系人:小陈、小卢。
宁化县城市管理局
2020年7月13日
- 上一篇:2020年宁化县残疾人联合会政府购买“绿色回收•爱的循环”康复…[ 07-13 ]
- 下一篇:2020年宁化县人才奖励购房补贴的公示[ 07-15 ]
热门新闻
-
宁化县林业局关于对拟补助2020年竹产业发展专项资金项目的公示
2020-10-21 -
关于广泛征集宁化县革命纪念园改造提升建议的通告
2020-10-16 -
中沙乡半溪村廊桥有奖征名活动的公告
2020-09-11 -
关于调整县级流域河长、执行河长及责任单位的通知
2020-05-28 -
十三届宁化县委第十七轮第二批巡察启动 4个巡察组进驻部门巡察
2020-08-21 -
宁化县重点生态区位商品林赎买公告
2020-08-20