
根据宁农〔2020〕8号文件要求,各乡镇农技站对全县2019年粮食种植大户(种粮面积30亩以上农户)和再生稻示范片进行调查汇总上报,现将汇总情况进行公示。公示时间:2019年3月20日-26日。如有异议,可通过书面或电话形式向县农业农村局反映。以单位反映情况的要加盖公章;以个人反映情况的提倡暑真实姓名、联系电话,以便调查核实。
举报电话:
县纪委驻县农业农村局纪检组:0598-6883956
县农技站电话:0598-6827722
县农业农村局监察室电话:0598-6823021
附件:1.宁化县各乡镇2019年种植大户
2.再生稻示范片汇总表
3.花名册见电子附表[点击下载]
宁化县农业农村局
2020年3月19日
附件1
宁化县2019年不同规模种粮大户汇总表
乡镇  | 种粮(30亩以上)大户合计情况  | 其中:不同规模户数、面积  | |||||||
30-49亩  | 50-99亩  | 100亩以上  | |||||||
户数(户)  | 面积 (亩)  | 户数(户)  | 面积 (亩)  | 户数(户)  | 面积 (亩)  | 户数(户)  | 面积 (亩)  | ||
翠 江  | 0  | ||||||||
城 郊  | 159  | 5675.86  | 149  | 4976.21  | 9  | 516.15  | 1  | 183.5  | |
湖 村  | 103  | 5115.5  | 100  | 3464.5  | 3  | 1651  | |||
泉 上  | 213  | 7909.94  | 203  | 7239.14  | 9  | 538.13  | 1  | 132.67  | |
城 南  | 14  | 485  | 14  | 485  | |||||
安 乐  | 39  | 1274.5  | 39  | 1274.5  | |||||
曹 坊  | 160  | 7134.091  | 131  | 4449.101  | 20  | 1285.44  | 9  | 1399.55  | |
治 平  | 0  | 0  | |||||||
石 壁  | 212  | 8895.24  | 177  | 6543.94  | 32  | 1995.15  | 3  | 356.15  | |
淮 土  | 206  | 8381  | 172  | 6228.1  | 33  | 2052.9  | 1  | 100  | |
方 田  | 99  | 3237.75  | 98  | 3174.75  | 1  | 63  | |||
济 村  | 55  | 1964  | 51  | 1730.5  | 4  | 233.5  | |||
中 沙  | 137  | 5292.7  | 126  | 4309.3  | 6  | 362.9  | 5  | 620.5  | |
河 龙  | 93  | 4036.33  | 79  | 2744.68  | 10  | 632.8  | 4  | 658.85  | |
水 茜  | 513  | 23585.97  | 399  | 14017.04  | 98  | 5899.98  | 16  | 3668.95  | |
安 远  | 19  | 2200.05  | 4  | 132.5  | 8  | 542  | 7  | 1525.55  | |
全县合计  | 2022  | 85187.931  | 1742  | 60769.261  | 230  | 14121.95  | 50  | 10296.72  | |
附件2
再生稻示范片汇总表
乡镇  | 实施主体  | 示范片地点  | 面积(亩)  | 
水茜  | 宁化县旺农农机专业合作社  | 水茜村  | 187  | 
宁化县顺安农机专业合作社  | 杨城村  | 163  | |
宁化县鑫兴种养专业合作社  | 棠地村  | 106  | |
宁化县其乐水稻烘干专业合作社  | 杨城村  | 238  | |
安远  | 宁化县安远镇永跃村粮食种植专业合作社  | 永跃村  | 685  | 
宁化县安远镇树周水稻制种专业合作社  | 张恒村  | 236  | |
宁化县安远镇聚乐园家庭农场  | 永跃村  | 215  | |
湖村  | 宁化县谷雨农机专业合作社  | 邓坊等村  | 310  | 
宁化县粮安水稻专业合作社  | 黎坊村  | 220  | |
种粮大户蔡权锐  | 石下村  | 150  | |
中沙  | 宁化县中沙和谐农机专业合作社  | 中沙村  | 100  | 
合计  | 2610  | 
- 上一篇:关于宁化县规模化养殖场污染治理项目实施单位的公示[ 03-19 ]
 - 下一篇:宁化县人力资源和社会保障局2019年度失业保险支持企业稳定岗位…[ 03-19 ]
 
热门新闻
- 
  
  
宁化县林业局关于对拟补助2020年竹产业发展专项资金项目的公示
2020-10-21 - 
  
  
关于广泛征集宁化县革命纪念园改造提升建议的通告
2020-10-16 - 
  
  
中沙乡半溪村廊桥有奖征名活动的公告
2020-09-11 - 
  
  
关于调整县级流域河长、执行河长及责任单位的通知
2020-05-28 - 
  
  
十三届宁化县委第十七轮第二批巡察启动 4个巡察组进驻部门巡察
2020-08-21 - 
  
  
宁化县重点生态区位商品林赎买公告
2020-08-20 













