
根据《宁化县人民政府城区公共租赁住房管理办法规定》(宁政文〔2011〕6号)和《宁化县住房和城乡规划建设局2019年腾退公共租赁住房再分配方案》(宁政办发明电〔2019〕7号)等文件相关规定,2019年宁化县腾退公共租赁住房申请和审核工作现已结束,现将申请家庭名单进行公示。公示期从2020年2月29日至2020年3月14日止。公示无异议,审核符合家庭取得保障资格,进入轮候。若有异议,请在公示期内向县住房和城乡建设局举报。
举报电话:0598-6823260
0598-6825227
报名序号  | 姓名  | 报名单位  | 申请类型  | 综合复审情况  | 
1  | 陈帆  | 公务员局  | 单身申请  | 符合  | 
2  | 曾婕  | 公务员局  | 单身申请  | 符合  | 
3  | 林忠  | 公务员局  | 家庭申请  | 符合  | 
4  | 邱木城  | 公务员局  | 家庭申请  | 符合  | 
5  | 黄宇晟  | 公务员局  | 单身申请  | 符合  | 
6  | 张翠青  | 公务员局  | 单身申请  | 不符合,2019年11月17日在中洲府购房  | 
7  | 吴超宇  | 公务员局  | 单身申请  | 符合  | 
8  | 廖瑾琪  | 公务员局  | 单身申请  | 符合  | 
9  | 夏华平  | 公务员局  | 家庭申请  | 不符合,2019年11月22日在状元一号购房  | 
10  | 王晓婷  | 公务员局  | 单身申请  | 符合  | 
11  | 罗尾珠  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
12  | 黄东才  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
13  | 黄洪伟  | 人社局  | 家庭申请  | 不符合,未如实申报家庭资产  | 
14  | 孙辉群  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
15  | 廖艳云  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
16  | 王凤金  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
17  | 张利华  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
18  | 邓云珠  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
19  | 罗绪端  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
20  | 张金伙  | 人社局  | 家庭申请  | 不符合,未如实申报家庭资产  | 
21  | 张县珠  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
22  | 张凤珠  | 人社局  | 家庭申请  | 不符合,家庭成员中有失信人员  | 
23  | 范丽娟  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
24  | 黄根才  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
25  | 罗火香  | 人社局  | 家庭申请  | 不符合,家庭成员中有失信人员  | 
26  | 夏仁珠  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
27  | 邹福生  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
28  | 刘英  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
29  | 赖家财  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
30  | 曹六旺  | 人社局  | 家庭申请  | 不符合,未如实申报家庭资产  | 
31  | 王权珠  | 人社局  | 家庭申请  | 不符合,家庭资产超过标准  | 
32  | 雷智强  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
33  | 黄宝云  | 人社局  | 家庭申请  | 不符合,未如实申报家庭资产  | 
34  | 邓光发  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
35  | 赖光基  | 人社局  | 单身申请  | 符合  | 
36  | 巫伍秀  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
37  | 邱秀云  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
38  | 邱位农  | 人社局  | 单身申请  | 符合  | 
39  | 李雄霞  | 人社局  | 家庭申请  | 符合  | 
40  | 曾瑞英  | 人社局  | 家庭申请  | 不符合,未如实申报家庭资产  | 
41  | 张海蓉  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
42  | 张素云  | 翠江镇  | 单身申请  | 不符合,隐瞒婚姻情况,未如实申报  | 
43  | 张启洪  | 翠江镇  | 单身申请  | 不符合,月收入超过标准1536元/月  | 
44  | 伊泽芬  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,未如实申报家庭资产,注册公司  | 
45  | 徐冬妹  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
46  | 贾梅玲  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
47  | 龚丽蓉  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
48  | 胡爱珍  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
49  | 赖洪缨  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭成员中有失信人员  | 
50  | 谢金秀  | 翠江镇  | 单身申请  | 不符合,未如实申报家庭资产,2019年10月18日购买宁阳御景  | 
51  | 王向阳  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
52  | 杨丽英  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
53  | 廖云辉  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
54  | 吴茂潭  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
55  | 黄志贞  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
56  | 黄子煜  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
57  | 阴锦珠  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
58  | 林有忠  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
59  | 孟宪贵  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,人均资产超过标准8万元/人  | 
60  | 邱华平  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭资产未如实申报,注册公司  | 
61  | 邓运珠  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,社保未连续交满四年  | 
62  | 丘桂芳  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,隐瞒家庭人员信息  | 
63  | 王生珠  | 翠江镇  | 单身申请  | 不符合,家庭成员中有失信人员  | 
64  | 黄恒风  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
65  | 邱恒飞  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭资产超过标准8万元/人  | 
66  | 陶连平  | 翠江镇  | 单身申请  | 不符合,离异时间未满两年  | 
67  | 彭贵福  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,月收入超过标准1536元/月  | 
68  | 谢文英  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
69  | 谢名钦  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,隐瞒家庭资产,注册公司,2017年4月儿子在永利家园购房  | 
70  | 罗秀琴  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
71  | 刘雪金  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,离异时间未满两年  | 
72  | 吴熔金  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭人员中有失信人员  | 
73  | 吴晓琳  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
74  | 谢小凤  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭资产超过标准,2020年1月10号购买状元一号  | 
75  | 黄承珠  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
76  | 张秀端  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,月收入超过标准1536元/月  | 
77  | 庄小华  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,月收入超过标准1536元/月  | 
78  | 谢荔娟  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
79  | 黄嘉华  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
80  | 游汉元  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,月收入超过标准1536元/月  | 
81  | 雷玉金  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
82  | 邱高华  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
83  | 肖韵  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
84  | 张响荣  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭收入不符合标准  | 
85  | 张燕芹  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭成员中有失信人员  | 
86  | 陈兰香  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
87  | 张玉春  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
88  | 吴永贤  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
89  | 张慧清  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,离异时间未满两年  | 
90  | 张慧娥  | 翠江镇  | 单身申请  | 不符合,家庭资产超过标准,注册公司  | 
91  | 黄永珠  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,未提供相应材料,自动放弃  | 
92  | 谢月梅  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
93  | 张家龙  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭成员中有失信人员  | 
94  | 卢宁生  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭资产超过标准8万元/人  | 
95  | 伍安丽  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
96  | 陈利芳  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
97  | 黎朝贤  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
98  | 贾强  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
99  | 曾庆发  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
100  | 张荣龙  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
101  | 赖慧娥  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
102  | 邹九秀  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭资产未如实申报,注册公司  | 
103  | 曾能秀  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
104  | 林忠祥  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭资产未如实申报,注册公司  | 
105  | 谢琦琦  | 翠江镇  | 单身申请  | 不符合,家庭成员中有失信人员  | 
106  | 王华伦  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
107  | 杨焰斌  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
108  | 张海珠  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,隐瞒家庭资产,注册公司  | 
109  | 张河伟  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
110  | 伍玉泉  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
111  | 巫喜财  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
112  | 钟琴珠  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
113  | 李芳林  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
114  | 兰伙清  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
115  | 谢时龙  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,未如实申报家庭资产,上进路140号有房  | 
116  | 周添木  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
117  | 戴长春  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,未如实申报家庭资产,父亲光荣巷18号有房  | 
118  | 伊美琴  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,未如实申报家庭资产,注册公司  | 
119  | 罗龙华  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
120  | 雷洪尾  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
121  | 廖吉灵  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
122  | 张秋华  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
123  | 陈秀琴  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭人员中有失信人员  | 
124  | 张桂珠  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭人员中有失信人员  | 
125  | 刘志坚  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭资产不符合标准,注册公司  | 
126  | 张爱民  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
127  | 涂香莲  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭成员中失信人员  | 
128  | 徐秀珠  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
129  | 黄尚宝  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,未如实申报家庭资产,2005年10月19日父亲购买南大街107号  | 
130  | 童邻生  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
131  | 许凯  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
132  | 罗荣水  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
133  | 邱丽珍  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
134  | 邱凤云  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
135  | 曾林  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,家庭资产超过标准,注册公司  | 
136  | 卢平平  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
137  | 杨金凤  | 翠江镇  | 单身申请  | 不符合,家庭成员中有失信人员  | 
138  | 邱晓红  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
139  | 吴琼玉  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,未如实申请家庭资产  | 
140  | 阴丽平  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
141  | 张桂林  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
142  | 王玉水  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
143  | 曾福秀  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
144  | 王泽林  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
145  | 张赛容  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
146  | 黄金宁  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
147  | 王寿春  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
148  | 邹云福  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
149  | 马玉钦  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
150  | 林富云  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
151  | 杨翠萍  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
152  | 夏翠金  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
153  | 雷火林  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
154  | 林美娥  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
155  | 谢华龙  | 翠江镇  | 单身申请  | 符合  | 
156  | 张李平  | 翠江镇  | 家庭申请  | 不符合,落户地点不对  | 
157  | 袁伟明  | 翠江镇  | 家庭申请  | 符合  | 
宁化县住房和城乡建设局
2020年2月28日
- 上一篇:宁化县林业局关于申报2020年新型林业经营主体标准化建设单位公告[ 02-27 ]
 - 下一篇:宁化消防2020年3月份”双随机一公开“消防监督抽查计划公示[ 02-28 ]
 
热门新闻
- 
  
  
宁化县林业局关于对拟补助2020年竹产业发展专项资金项目的公示
2020-10-21 - 
  
  
关于广泛征集宁化县革命纪念园改造提升建议的通告
2020-10-16 - 
  
  
中沙乡半溪村廊桥有奖征名活动的公告
2020-09-11 - 
  
  
关于调整县级流域河长、执行河长及责任单位的通知
2020-05-28 - 
  
  
十三届宁化县委第十七轮第二批巡察启动 4个巡察组进驻部门巡察
2020-08-21 - 
  
  
宁化县重点生态区位商品林赎买公告
2020-08-20 













