
有关单位委托,定于2022年2月9日上午10:00时在宁化县公共资源交易中心三楼会议室举行招租会,标的如下:
序号  | 标的名称  | 面积 (㎡)  | 起租价 (元/月)  | 保证金 (万元)  | 备注  | 
1  | 宁化县泗竹坑南片安置小区2号楼107店面  | 约64.7㎡  | 1618  | 0.3  | 五年租赁权  | 
2  | 宁化县泗竹坑南片安置小区2号楼113店面  | 约40.44㎡  | 728  | 0.3  | 五年租赁权  | 
3  | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼102店面  | 约62.01㎡  | 930  | 0.3  | 五年租赁权  | 
4  | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼103店面  | 约40.44㎡  | 607  | 0.3  | 五年租赁权  | 
5  | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼107店面  | 约64.71㎡  | 971  | 0.3  | 五年租赁权  | 
6  | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼108店面  | 约48.53㎡  | 728  | 0.3  | 五年租赁权  | 
7  | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼109店面  | 约48.53㎡  | 728  | 0.3  | 五年租赁权  | 
8  | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼110店面  | 约64.71㎡  | 971  | 0.3  | 五年租赁权  | 
9  | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼111店面  | 约45.59㎡  | 684  | 0.3  | 五年租赁权  | 
10  | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼112店面  | 约41.79㎡  | 627  | 0.3  | 五年租赁权  | 
11  | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼113店面  | 约40.44㎡  | 607  | 0.3  | 五年租赁权  | 
12  | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼115店面  | 约62.01㎡  | 930  | 0.3  | 五年租赁权  | 
13  | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼116店面  | 约44.14㎡  | 662  | 0.3  | 五年租赁权  | 
14  | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼107店面  | 约46.2㎡  | 924  | 0.3  | 五年租赁权  | 
15  | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼109-110店面  | 约40.3㎡  | 726  | 0.3  | 五年租赁权  | 
16  | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼105-106店面  | 约128.96㎡  | 1934  | 0.3  | 五年租赁权  | 
17  | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼107店面  | 约45.39㎡  | 681  | 0.3  | 五年租赁权  | 
18  | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼108店面  | 约45.39㎡  | 681  | 0.3  | 五年租赁权  | 
19  | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼109-110店面  | 约128.94㎡  | 1934  | 0.3  | 五年租赁权  | 
20  | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼111店面  | 约74.97㎡  | 1125  | 0.3  | 五年租赁权  | 
21  | 宁化县泗竹坑北片安置小区5号楼113店面  | 约44.21㎡  | 663  | 0.3  | 五年租赁权  | 
22  | 宁化县泗竹坑北片安置小区3号楼102店面  | 约51.6㎡  | 774  | 0.3  | 五年租赁权  | 
23  | 宁化县泗竹坑北片安置小区4号楼101店面  | 约40.33㎡  | 605  | 0.3  | 五年租赁权  | 
24  | 宁化县泗竹坑北片安置小区4号楼103店面  | 约69.48㎡  | 1042  | 0.3  | 五年租赁权  | 
25  | 宁化县泗竹坑北片安置小区5号楼110店面  | 约63.48㎡  | 952  | 0.3  | 五年租赁权  | 
26  | 宁化县泗竹坑北片安置小区5号楼111店面  | 约42.05㎡  | 631  | 0.3  | 五年租赁权  | 
27  | 宁化县泗竹坑北片安置小区5号楼112店面  | 约43.96㎡  | 660  | 0.3  | 五年租赁权  | 
28  | 宁化县泗竹坑北片安置小区5号楼113店面  | 约43.96㎡  | 660  | 0.3  | 五年租赁权  | 
29  | 宁化县泗竹坑北片安置小区5号楼114店面  | 约41.96㎡  | 630  | 0.3  | 五年租赁权  | 
30  | 宁化县泗竹坑北片安置小区5号楼115店面  | 约61.56㎡  | 924  | 0.3  | 五年租赁权  | 
31  | 宁化县东城雅苑1号楼101店面  | 约37.31㎡  | 672  | 0.3  | 五年租赁权  | 
32  | 宁化县东城雅苑1号楼102店面  | 约51.03㎡  | 919  | 0.3  | 五年租赁权  | 
33  | 宁化县东城雅苑1号楼103店面  | 约27.03㎡  | 487  | 0.3  | 五年租赁权  | 
34  | 宁化县东城雅苑1号楼105店面  | 约49.5㎡  | 891  | 0.3  | 五年租赁权  | 
35  | 宁化县东城雅苑1号楼106店面  | 约45.78㎡  | 824  | 0.3  | 五年租赁权  | 
36  | 宁化县东城雅苑1号楼107店面  | 约45.85㎡  | 825  | 0.3  | 五年租赁权  | 
37  | 宁化县东城雅苑1号楼108店面  | 约19.54㎡  | 352  | 0.3  | 五年租赁权  | 
38  | 宁化县东城雅苑1号楼109店面  | 约53.08㎡  | 955  | 0.3  | 五年租赁权  | 
39  | 宁化县东城雅苑1号楼110店面  | 约60.68㎡  | 1092  | 0.3  | 五年租赁权  | 
40  | 宁化县东城雅苑1号楼111店面  | 约41.3㎡  | 743  | 0.3  | 五年租赁权  | 
41  | 宁化县东城雅苑1号楼112店面  | 约62.79㎡  | 1130  | 0.3  | 五年租赁权  | 
42  | 宁化县东城雅苑1号楼113店面  | 约59.55㎡  | 1072  | 0.3  | 五年租赁权  | 
43  | 宁化县东城雅苑1号楼115店面  | 约57.03㎡  | 1027  | 0.3  | 五年租赁权  | 
44  | 宁化县东城雅苑1号楼116店面  | 约53.96㎡  | 971  | 0.3  | 五年租赁权  | 
45  | 宁化县东城雅苑1号楼118店面  | 约29.33㎡  | 528  | 0.3  | 五年租赁权  | 
46  | 宁化县东城雅苑1号楼119店面  | 约47.19㎡  | 849  | 0.3  | 五年租赁权  | 
47  | 宁化县东城雅苑1号楼120店面  | 约25.95㎡  | 467  | 0.3  | 五年租赁权  | 
48  | 宁化县福园小区8号楼106店面  | 约20.88㎡  | 376  | 0.3  | 五年租赁权  | 
49  | 宁化县福园小区8号楼107店面  | 约20.88㎡  | 376  | 0.3  | 五年租赁权  | 
注:此次公开招租标的租期设置为5年;如有承租者意愿租期为3年的,合同可签订为3年。
对以上标的有意竞租者,请携带本人身份证复印件或有关法律证照复印件到三明东方拍卖公司办理有关竞租手续。展示、报名时间自公告之日起至2022年2月8日下午17:30时止。联系人陈女士,电话:13859420215,联系地址:宁化县信洲天骏13幢107号
三明东方拍卖有限责任公司
2022年1月21日
- 上一篇:宁化县农业农村局关于拟下拨2021年渔业科技示范基地和渔业科技…[ 01-21 ]
 - 下一篇:宁化县农业农村局关于拟下拨宁化县早稻种植核心示范片补助资金…[ 01-21 ]
 
热门新闻
- 
  
  
十四届宁化县委第一轮第二批巡察启动
2022-01-04 - 
  
  
宁化县总医院工会委员会会员生日慰问品采购项目邀请公告
2021-12-24 - 
  
  
宁化县河长制办公室 关于调整县级河长、流域河长、执行河长、责任单位的通知
2021-09-15 - 
  
  
关于宁化公交线路调整的公告
2021-10-29 - 
  
  
宁化县应急管理局对宁化县地震预警信息服务采购询价公告
2021-10-18 - 
  
  
关于暂停办理三明市医保相关服务的公告
2021-10-11 













